最高のPMMA/アクリル パイプ
直径3mmから1000mmまで、サイズに合わせてカットすることができ…
アクリル パイプの規格
基本情報
ナンバー | アイテム | 説明 |
---|---|---|
1 | 商品名 | アクリル パイプ/、アクリル 筒 |
2 | 品番 | UVACT-OD-ID |
3 | 直径の範囲 | 2.5mmから1000mmまで |
4 | 標準カラー | クリア、レッド、イエロー、オレンジ、ホワイト、ブラック、パープル |
5 | カスタムカラー | 利用いただけます |
6 | 標準的な長さ | 1000mm, 2000mm, 5000mm |
7 | カスタム長さ | 利用いただけます |
直径の範囲
品番 | OD (mm) | ID (mm) | 壁の厚さ (mm) | 重量 (1メートルあたりの重量) |
---|---|---|---|---|
UVACT-2.5-1.5 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 0.004 |
UVACT-3-2 | 3 | 2 | 0.5 | 0.005 |
UVACT-4-2 | 4 | 2 | 1 | 0.011 |
UVACT-5-3 | 5 | 3 | 1 | 0.015 |
UVACT-6-4 | 6 | 4 | 1 | 0.019 |
UVACT-7-5 | 7 | 5 | 1 | 0.022 |
UVACT-8-6 | 8 | 6 | 1 | 0.026 |
UVACT-8-5 | 8 | 5 | 1.5 | 0.036 |
UVACT-8-4 | 8 | 4 | 2 | 0.045 |
UVACT-9-6 | 9 | 6 | 1.5 | 0.042 |
UVACT-10-8 | 10 | 8 | 1 | 0.034 |
UVACT-10-7 | 10 | 7 | 1.5 | 0.048 |
UVACT-10-6 | 10 | 6 | 2 | 0.06 |
UVACT-11-7 | 11 | 7 | 2 | 0.067 |
UVACT-12-10 | 12 | 10 | 1 | 0.041 |
UVACT-12-8 | 12 | 8 | 2 | 0.075 |
UVACT-12-6 | 12 | 6 | 3 | 0.101 |
UVACT-13-9 | 13 | 9 | 2 | 0.082 |
UVACT-14-10 | 14 | 10 | 2 | 0.09 |
UVACT-15-11 | 15 | 11 | 2 | 0.097 |
UVACT-15-9 | 15 | 9 | 3 | 0.135 |
品番 | OD (mm) | ID (mm) | 壁の厚さ (mm) | 重量 (1メートルあたりの重量) |
---|---|---|---|---|
UVACT-16-13 | 16 | 13 | 1.5 | 0.081 |
UVACT-16-12 | 16 | 12 | 2 | 0.105 |
UVACT-16-10 | 16 | 10 | 3 | 0.146 |
UVACT-16-10 | 17 | 13 | 2 | 0.112 |
UVACT-18-14 | 18 | 14 | 2 | 0.12 |
UVACT-18-12 | 18 | 12 | 3 | 0.168 |
UVACT-19-15 | 19 | 15 | 2 | 0.127 |
UVACT-19-13 | 19 | 13 | 3 | 0.179 |
UVACT-20-16 | 20 | 16 | 2 | 0.135 |
UVACT-20-14 | 20 | 14 | 3 | 0.191 |
UVACT-20-10 | 20 | 10 | 5 | 0.28 |
UVACT-21-17 | 21 | 17 | 2 | 0.142 |
UVACT-22-18 | 22 | 18 | 2 | 0.15 |
UVACT-22-16 | 22 | 16 | 3 | 0.213 |
UVACT-23-19 | 23 | 19 | 2 | 0.157 |
UVACT-24-20 | 24 | 20 | 2 | 0.164 |
UVACT-25-21 | 25 | 21 | 2 | 0.172 |
UVACT-25-19 | 25 | 19 | 3 | 0.247 |
UVACT-25-15 | 25 | 15 | 5 | 0.374 |
品番 | OD (mm) | ID (mm) | 壁の厚さ (mm) | 重量 (1メートルあたりの重量) |
---|---|---|---|---|
UVACT-26-22 | 26 | 22 | 2 | 0.179 |
UVACT-28-24 | 28 | 24 | 2 | 0.194 |
UVACT-30-26 | 30 | 26 | 2 | 0.209 |
UVACT-30-24 | 30 | 24 | 3 | 0.303 |
UVACT-30-20 | 30 | 20 | 5 | 0.467 |
UVACT-30-10 | 30 | 10 | 10 | 0.748 |
UVACT-32-28 | 32 | 28 | 2 | 0.224 |
UVACT-35-31 | 35 | 31 | 2 | 0.247 |
UVACT-35-29 | 35 | 29 | 3 | 0.359 |
品番 | OD (mm) | ID (mm) | 壁の厚さ (mm) | 重量 (1メートルあたりの重量) |
---|---|---|---|---|
UVACT-36-32 | 36 | 32 | 2 | 0.254 |
UVACT-38-34 | 38 | 34 | 2 | 0.269 |
UVACT-38-32 | 38 | 32 | 3 | 0.393 |
UVACT-40-36 | 40 | 36 | 2 | 0.284 |
UVACT-40-34 | 40 | 34 | 3 | 0.415 |
UVACT-40-30 | 40 | 30 | 5 | 0.654 |
UVACT-40-20 | 40 | 20 | 10 | 1.122 |
UVACT-42-38 | 42 | 38 | 2 | 0.299 |
UVACT-45-41 | 45 | 41 | 2 | 0.322 |
UVACT-45-39 | 45 | 39 | 3 | 0.471 |
UVACT-45-35 | 45 | 35 | 5 | 0.748 |
UVACT-46-42 | 46 | 42 | 2 | 0.329 |
UVACT-48-44 | 48 | 44 | 2 | 0.344 |
UVACT-48-42 | 48 | 42 | 3 | 0.505 |
UVACT-50-46 | 50 | 46 | 2 | 0.359 |
UVACT-50-44 | 50 | 44 | 3 | 0.527 |
UVACT-50-40 | 50 | 40 | 5 | 0.841 |
UVACT-50-30 | 50 | 30 | 10 | 1.495 |
品番 | OD (mm) | ID (mm) | 壁の厚さ (mm) | 重量 (1メートルあたりの重量) |
---|---|---|---|---|
UVACT-55-51 | 55 | 51 | 2 | 0.396 |
UVACT-55-49 | 55 | 49 | 3 | 0.583 |
UVACT-55-45 | 55 | 45 | 5 | 0.935 |
UVACT-58-54 | 58 | 54 | 2 | 0.419 |
UVACT-60-56 | 60 | 56 | 2 | 0.434 |
UVACT-60-54 | 60 | 54 | 3 | 0.639 |
UVACT-60-52 | 60 | 52 | 4 | 0.837 |
UVACT-60-50 | 60 | 50 | 5 | 1.028 |
UVACT-60-44 | 60 | 44 | 8 | 1.555 |
UVACT-60-40 | 60 | 40 | 10 | 1.869 |
UVACT-65-61 | 65 | 61 | 2 | 0.471 |
UVACT-65-59 | 65 | 59 | 3 | 0.695 |
UVACT-65-55 | 65 | 55 | 5 | 1.122 |
UVACT-65-51 | 65 | 51 | 7 | 1.518 |
UVACT-70-66 | 70 | 66 | 2 | 0.508 |
UVACT-70-64 | 70 | 64 | 3 | 0.751 |
UVACT-70-60 | 70 | 60 | 5 | 0.299 |
UVACT-70-50 | 70 | 50 | 10 | 1.215 |
UVACT-75-71 | 75 | 71 | 2 | 0.546 |
UVACT-75-69 | 75 | 69 | 3 | 0.808 |
UVACT-75-65 | 75 | 65 | 5 | 1.308 |
品番 | OD (mm) | ID (mm) | 壁の厚さ (mm) | 重量 (1メートルあたりの重量) |
---|---|---|---|---|
UVACT-80-76 | 80 | 76 | 2 | 0.583 |
UVACT-80-74 | 80 | 74 | 3 | 0.864 |
UVACT-80-70 | 80 | 70 | 5 | 1.402 |
UVACT-85-81 | 85 | 81 | 2 | 0.621 |
UVACT-85-79 | 85 | 79 | 3 | 0.92 |
UVACT-85-75 | 85 | 75 | 5 | 1.495 |
UVACT-90-86 | 90 | 86 | 2 | 0.658 |
UVACT-90-84 | 90 | 84 | 3 | 0.976 |
UVACT-90-80 | 90 | 80 | 5 | 1.589 |
UVACT-95-91 | 95 | 91 | 2 | 0.695 |
UVACT-95-89 | 95 | 89 | 3 | 1.032 |
UVACT-95-85 | 95 | 85 | 5 | 1.682 |
UVACT-100-96 | 100 | 96 | 2 | 0.733 |
UVACT-100-94 | 100 | 94 | 3 | 1.088 |
UVACT-100-90 | 100 | 90 | 5 | 1.776 |
UVACT-100-80 | 100 | 80 | 10 | 3.365 |
品番 | OD (mm) | ID (mm) | 壁の厚さ (mm) | 重量 (1メートルあたりの重量) |
---|---|---|---|---|
UVACT-110-104 | 110 | 104 | 3 | 1.2 |
UVACT-110-100 | 110 | 100 | 5 | 1.963 |
UVACT-110-90 | 110 | 90 | 10 | 3.738 |
UVACT-115-109 | 115 | 109 | 3 | 1.256 |
UVACT-115-105 | 115 | 105 | 5 | 2.056 |
UVACT-120-114 | 120 | 114 | 3 | 1.312 |
UVACT-60-52 | 120 | 110 | 5 | 2.15 |
UVACT-120-100 | 120 | 100 | 5 | 4.112 |
UVACT-125-119 | 125 | 119 | 3 | 1.368 |
UVACT-125-115 | 125 | 115 | 5 | 2.243 |
UVACT-130-124 | 130 | 124 | 3 | 1.424 |
UVACT-130-120 | 130 | 120 | 5 | 2.223 |
UVACT-130-110 | 130 | 110 | 10 | 4.486 |
UVACT-140-134 | 140 | 134 | 3 | 1.537 |
UVACT-140-130 | 140 | 130 | 5 | 2.523 |
UVACT-140-120 | 140 | 120 | 10 | 4.86 |
UVACT-150-144 | 150 | 144 | 3 | 1.649 |
UVACT-150-140 | 150 | 140 | 5 | 2.71 |
UVACT-150-130 | 150 | 130 | 10 | 5.234 |
品番 | OD (mm) | ID (mm) | 壁の厚さ (mm) | 重量 (1メートルあたりの重量) |
---|---|---|---|---|
UVACT-160-154 | 160 | 154 | 3 | 1.761 |
UVACT-160-152 | 160 | 152 | 4 | 2.333 |
UVACT-160-150 | 160 | 150 | 5 | 2.897 |
UVACT-160-140 | 160 | 140 | 10 | 5.608 |
UVACT-170-160 | 170 | 160 | 5 | 3.084 |
UVACT-170-150 | 170 | 150 | 10 | 5.982 |
UVACT-180-174 | 180 | 174 | 3 | 1.985 |
UVACT-180-170 | 180 | 170 | 5 | 3.271 |
UVACT-180-160 | 180 | 160 | 10 | 6.355 |
UVACT-190-180 | 190 | 180 | 5 | 3.458 |
UVACT-190-170 | 190 | 170 | 10 | 6.729 |
UVACT-200-194 | 200 | 194 | 3 | 2.209 |
UVACT-200-190 | 200 | 190 | 5 | 3.645 |
UVACT-200-188 | 200 | 188 | 6 | 4.352 |
UVACT-200-184 | 200 | 184 | 8 | 5.742 |
UVACT-200-180 | 200 | 180 | 10 | 7.103 |
品番 | OD (mm) | ID (mm) | 壁の厚さ (mm) | 重量 (1メートルあたりの重量) |
---|---|---|---|---|
UVACT-210-200 | 210 | 200 | 5 | 3.832 |
UVACT-220-210 | 220 | 210 | 5 | 4.019 |
UVACT-220-200 | 220 | 200 | 10 | 7.851 |
UVACT-230-220 | 230 | 220 | 5 | 4.206 |
UVACT-230-210 | 230 | 210 | 10 | 8.225 |
UVACT-240-230 | 240 | 230 | 5 | 4.393 |
UVACT-240-220 | 240 | 220 | 10 | 8.599 |
UVACT-250-244 | 250 | 244 | 3 | 2.77 |
UVACT-250-242 | 250 | 242 | 4 | 3.679 |
UVACT-250-240 | 250 | 240 | 5 | 4.58 |
UVACT-250-234 | 250 | 234 | 8 | 7.238 |
UVACT-250-230 | 250 | 230 | 10 | 8.972 |
UVACT-260-250 | 260 | 250 | 5 | 4.486 |
UVACT-260-240 | 260 | 240 | 10 | 4.767 |
UVACT-280-270 | 280 | 270 | 5 | 5.14 |
UVACT-280-260 | 280 | 260 | 10 | 10.094 |
UVACT-300-292 | 300 | 292 | 4 | 4.426 |
UVACT-300-290 | 300 | 290 | 5 | 5.514 |
UVACT-300-284 | 300 | 284 | 8 | 8.733 |
UVACT-300-280 | 300 | 280 | 10 | 10.842 |
品番 | OD (mm) | ID (mm) | 壁の厚さ (mm) | 重量 (1メートルあたりの重量) |
---|---|---|---|---|
UVACT-320-312 | 320 | 312 | 4 | 4.725 |
UVACT-320-300 | 320 | 300 | 10 | 11.589 |
UVACT-350-340 | 350 | 340 | 5 | 6.449 |
UVACT-350-334 | 350 | 334 | 8 | 10.229 |
UVACT-350-330 | 350 | 330 | 10 | 12.711 |
UVACT-380-370 | 380 | 370 | 5 | 7.01 |
UVACT-400-390 | 400 | 390 | 5 | 7.384 |
UVACT-400-384 | 400 | 384 | 8 | 11.724 |
UVACT-400-380 | 400 | 380 | 10 | 14.58 |
UVACT-420-410 | 420 | 410 | 5 | 7.757 |
UVACT-420-400 | 420 | 400 | 10 | 15.328 |
UVACT-450-440 | 450 | 440 | 5 | 8.318 |
UVACT-450-434 | 450 | 434 | 8 | 13.219 |
UVACT-450-430 | 450 | 430 | 10 | 16.449 |
UVACT-480-470 | 480 | 470 | 5 | 8.879 |
UVACT-500-490 | 500 | 490 | 5 | 9.253 |
UVACT-500-484 | 500 | 484 | 8 | 14.715 |
UVACT-500-480 | 500 | 480 | 10 | 18.319 |
品番 | OD (mm) | ID (mm) | 壁の厚さ (mm) | 重量 (1メートルあたりの重量) |
---|---|---|---|---|
UVACT-555-543 | 555 | 543 | 6 | 12.315 |
UVACT-600-588 | 600 | 588 | 6 | 13.324 |
UVACT-600-584 | 600 | 584 | 8 | 17.706 |
UVACT-600-580 | 600 | 580 | 10 | 22.057 |
UVACT-650-630 | 630 | 630 | 10 | 23.926 |
UVACT-700-686 | 700 | 686 | 7 | 18.135 |
UVACT-700-680 | 700 | 680 | 10 | 25.796 |
UVACT-800-784 | 800 | 784 | 8 | 23.687 |
UVACT-800-780 | 800 | 780 | 10 | 29.534 |
UVACT-900-880 | 900 | 880 | 10 | 33.273 |
UVACT-1000-980 | 1000 | 980 | 10 | 37.011 |
物理的特性
ナンバー | 物性 | 単位 | 数値 |
---|---|---|---|
1 | 密度(透明アクリル) | g/cm^3 | 1.19 |
2 | 抗張力 | Mpa | >70 |
3 | 光透過率 | % | >90 |
4 | シャルピー衝撃強度(ノッチなし) | KJ/m^2 | >13 |
5 | 弾性の張力係数 | Mpa | >3000 |
6 | 破断時の引張ひずみ | % | >4 |
7 | 曲げ強度 | Mpa | 100 to 115 |
8 | ビカット軟化温度 | °C | >105 |
9 | 加熱時の寸法変化(収縮) | % | <2.5 |
10 | 総発光透過率 | % | >90 |
11 | ロックウェル硬度 | 100 to 115 | |
12 | 線膨張係数 | K^ -1 | 7×10^-5 |
13 | 荷重下のたわみ温度 | °C | 95 to 100 |
主なメリット
- アクリルチューブは、ガラス棒の11倍の強度を持ちながら、重量は半分しかないです。
- 豊富なカラーバリエーションで、人目を引く外観を簡単に作ることができます。
- 優れた耐紫外線性と耐候性を持ち、屋内外での使用が可能です。
- アクリル円筒はデザインの自由度が高いです。
- 接着、加工、成形、またはCNC旋盤加工、研磨だどがしやすいです。
- 最大直径は1000mmです。
- アクリルチューブの加工も利用いただけます。
- 標準的なアクリルチューブの十分な在庫があり、迅速な納品が可能です。
100%環境に優しいPMMA素材
REACHテストレポート
- SGS欧州化学機関(ECHA)が発行した高懸念物質(SVHC)の候補リストに含まれる物質です。
- WTO通知で特定された高懸念物質(SVHC)
RoHS テストレポート
- RoHS指令(EU)2015/863修正指令2011/65 / EU付属書IIによるものです。
関連製品と加工サービス
関連記事
よくあるご質問
アクリル 管はポリメチルメタクリレート(PMMA)から作られており、優れた光学的透明性を持っていますが、当社ではカラーアクリル 管も製造しています。 一般的にアクリル 管は、押出成形と鋳造成形の2つの方法で製造されます。アクリルチューブは、曲げたりカットしたりして自由に形を変えることができます。実験器具、ディスプレイ製品、家庭用装飾品などに幅広く使用されています。
通常、私たちの日常生活では透明なアクリルチューブが一般的ですが、私が社は他の色を製造することもできます。
UVACRYLICは、中国のアクリルチューブの主要メーカーです。当社では、アクリルチューブの切断、接着、研磨、曲げ、熱成形などの加工も行っています。
直径2.5mmから1000mmまで、アクリル パイプの直径や色をカスタマイズすることも可能です。
壁の厚さは1mmから20mmまでありますが、お客様のご要望に応じてアクリル パイプをカスタマイズすることができます。
アクリル 管をカットする方法はたくさんあります、アクリル パイプの直径によって適用される方法が異なりますので、以下の方法をご参照ください。
- ハンドソーやハクソーを選びます。この方法は、直径10mmから500mmまでのアクリル パイプの切断に適しています。 まず、ソーラインに印をつけます。2つ目は、アクリル パイプの固定です。 3つ目は、ゆっくりと切断すること、300mm以上の管を切断する場合は、管を回転させながら切断することです。 4つ目は、エッジを磨いたり、きれいにすることです。
- チューブカッター。 直径2mm~15mmのスリムなアクリルチューブに適しています。 アクリル パイプを切り抜くまで、カッターを静かに挟む必要があります。
- テーブルソーと丸のこ。これは、より専門的で効率的な方法であり、大量生産の処理に適しています。すべての直径に適しています。
アクリル パイプをカットできる工場をお探しなら、UVPLASTICにお任せください。
もちろん、アクリル パイプに穴を開けることもできます。 壁が厚いアクリル パイプの場合、穴を開けるのはゆっくりと行い、時には止めて水で冷やさないとアクリルの穴が変色してしまうこともあります。穴を開けた後は、グリッチをきれいにする必要があります。
アクリル素材はガラスの25倍の強度があるため、アクリル 管は同じ直径と壁の厚さのガラスチューブの25倍の強度があります。 同時に、簡単に曲げることもできます。
アクリル 管の曲げ方には様々な方法がありますが、最も重要なのは曲げ半径で、通常はチューブの直径の3倍の大きさになります。
少量の場合はヒートガンで加熱してゆっくりと曲げることができますが、大量の場合はオーブンで成形するのが最適です。
アクリル 管の曲げ加工、カスタムアクリルチューブの生産は、UVACRYLICにお任せください。
アクリル板のように、中性石鹸、冷水、または工業用アルコールに浸した柔らかいクリーニングクロスを使用して、外面をクリーニングできます。
内部表面については、小径のアクリル 管は圧力をかけた水で洗浄することができます。
UVPLASTICでは、屋内と屋外の環境に合わせて2種類のアクリルチューブを用意しています。 ご希望のタイプをお選びください。
アクリルはポリカーボネートと異なり、屋外環境での黄変を防ぐためにUV層をコーティングする必要があります。 アクリルはコーティングする必要がありません。
アクリル パイプをグルーで接着するのは簡単です。アクリル パイプは、アクリル板と同様に接着剤やハンダ付けが最適で、使用するには接着後30分以上の時間が必要です。
アクリル パイプに少量の印刷をするには、UV印刷の方法が最適です。 大量に印刷する場合は、スクリーン印刷が最適です。
はい、そうです。 詳細については、当社のセールスマネージャーまたは最寄の販売店にお問い合わせください。
はい。 アクリル パイプは高硬度の優れた表面を持っているため、完全な耐傷性があります。 通常、アクリルチューブの表面硬度はHですが、より良い素材に変更することで、表面硬度は2Hまで可能になります。
アクリル パイプは、アクリル板とは異なります。アクリル パイプの表面硬度をコーティングで上げることはできません。
はい、UVPLASTICは世界中のお客様のためにアクリル 管を加工することができます。
アクリル パイプの価格は、直径や壁の厚さのほか、数量や色によっても異なります。 見積もりをご希望の方は、[email protected]にメールを送ってください。